資格を目指さない科目(テキスト)
| Word | 受講回数 | 備考 |
| Word初級 | 28 | |
| Word初級プラス | 24 | |
| Word中級 | 32 | |
| Word中級プラス | 24 | |
| Word上級 | 32 | |
| Word実務お役立ち編 | 20 | 中級レベルの下地があれば受講可能 |
| 各コースとも、別途入会金(入会時のみ10,000円)とテキスト代(1冊あたり2,000〜3,000円)が必要です。1回はレッスン50分+休憩10分です。 | ||
| Excel | 受講回数 | 備考 |
| Excel初級 | 26 | |
| Excel初級プラス | 26 | |
| Excel中級 | 28 | |
| Excel中級プラス | 28 | |
| Excel上級 | 30 | |
| Excel実務お役立ち編 | 20 | 中級レベルの下地があれば受講可能 |
| 各コースとも、別途入会金(入会時のみ10,000円)とテキスト代(1冊あたり2,000〜3,000円)が必要です。1回はレッスン50分+休憩10分です。 | ||
| PowerPoint | 受講回数 | 備考 |
| PowerPoint基礎1 | 8 | 紙芝居的なものの作成 |
| PowerPoint基礎2 | 8 | スライドショー作成(基礎) |
| PowerPoint基礎3 | 8 | スライドショー作成(応用) |
| PowerPoint基本 | 12 | プレゼンテーション資料作成 |
| PowerPoint応用 | 18 | プレゼンテーション資料作成 |
| 各コースとも、別途入会金(入会時のみ10,000円)とテキスト代(1冊あたり2,000〜3,000円)が必要です。1回はレッスン50分+休憩10分です。 | ||
資格を目指すコース・資格対策
| 資格名(Certify) | 受講回数 | テキスト代(税別) |
| Webクリエイタースタンダード 対策 | 24 | 4,300 |
| Webクリエイターエキスパート 対策 | 38 | 5,000 |
| Illustratorスタンダード 対策 | 22 | 5,000 |
| Illustratorエキスパート 対策 | 22 | |
| Word文書処理技能認定試験 3級 対策 | 27 | 4,000 |
| Word文書処理技能認定試験 2級 対策 | 34 | 4,900 |
| Word文書処理技能認定試験 1級 対策 | 23 | |
| Excel表計算処理技能認定試験 3級 対策 | 27 | 4,000 |
| Excel表計算処理技能認定試験 2級 対策 | 34 | 4,900 |
| Excel表計算処理技能認定試験 1級 対策 | 23 | |
| Photoshopクリエイタースタンダード 対策 | 24 | 5,000 |
| Photoshopクリエイターエキスパート 対策 | 22 | |
| 各コースとも、別途入会金(入会時のみ10,000円)とテキスト代(1冊あたり2,000〜3,000円)が必要です。1回はレッスン50分+休憩10分です。資格・検定試験には別途検定料が必要です。 | ||









